Analisis Sentimen UU KUHAP
Terakhir diperbarui: 3 Februari 2026
Indeks Friksi Regulasi
78/100
Skor resistensi teknis hukum
Volume Diskusi
24.5K
Total agregasi lintas sumber
Akurasi Klaster AI
94.2%
Tingkat kepercayaan data
Mesin Analisis Sentimen
Perbandingan pendekatan analisis semantik vs tradisional
Insight: Klaster semantik menunjukkan bahwa 88% friksi tertinggi berpusat pada isu privasi dan penyadapan (Pasal 112), bukan sekadar sentimen negatif umum.
Detail Friksi Per Pasal
Pemetaan resistensi publik terhadap pasal-pasal UU KUHAP berdasarkan analisis semantik
| Pasal | Subjek Hukum | Skor Friksi | Narasi Utama (Semantic Insight) | Sumber Data |
|---|---|---|---|---|
| Pasal 112 | Izin Penyadapan | 88% | Penolakan masif terhadap wewenang aparat melakukan penyadapan tanpa penetapan Ketua PN. Dianggap melanggar hak privasi konstitusional. | Putusan MK Terkait, LBH Jakarta, ICJR, Editorial Kompas |
| Pasal 93 | Koordinasi PPNS | 72% | Kekhawatiran subordinasi penyidik kementerian (PPNS) di bawah Polri yang dapat melemahkan spesialisasi kasus (Korupsi/Lingkungan). | Jurnal Hukum Unpad, Notulensi RDP DPR, Media Hukum |
| Pasal 45 | Restorative Justice | 40% | Kebingungan operasional mengenai batasan tindak pidana yang dapat diselesaikan di luar pengadilan. Membutuhkan pedoman teknis Jukpas. | Forum Akademisi, Publik, Media Sosial Berlisensi |
| Pasal 128 | Sita Elektronik | 65% | Kritik terhadap definisi 'data elektronik' yang terlalu luas, berisiko pada penyitaan perangkat yang tidak relevan dengan perkara. | Praktisi IT, Asosiasi Advokat, Portal Berita Hukum |
| Pasal 7 | Kewenangan Hakim | 25% | Diskusi teknis mengenai independensi hakim dalam memutus perkara pradilan pasca-revisi. Tingkat friksi rendah namun stabil. | Jurnal Yudisial, Editorial Hukumonline |
Rekomendasi Strategis
Peringatan Prioritas
Anomali: Kritik Pasal 112 bergeser dari media sosial ke draf permohonan Judicial Review di MK.
Rekomendasi
Rekomendasi: Segera terbitkan Peraturan Pelaksana (PP) untuk memperjelas batas wewenang Pasal 93.
Status Sistem
Terakhir diperbarui:3 Februari 2026
Akurasi klaster:94.2%
Risiko eskalasi:Tinggi